Ce projet propose des logements de 3.5, 4.5 et 5.5 pièces, fonctionnels et conçus pour le confort au quotidien. Les finitions soignées, les généreux espaces extérieurs et la rareté de l’environnement font de ce projet une adresse résidentielle recherchée.
Prix
Dès CHF 850’000.-
Livraison
Automne 2028
Typologie
3.5/4.5/5.5 pièces
La situation
Intégrée dans la nouvelle commune de Laténa, le village vigneron de Saint-Blaise, perle du lac, offre un cadre de vie privilégié proche de la nature.
À seulement 5 minutes à vélo de la gare, 5 minutes de la voie rapide et du centre commercial, les Coteaux de Laténa bénéficient d’une excellente accessibilité.
Points d’intérêts |
Distances |
| Poste | 2.5 km |
| Crèche | 2.3 km |
| Ecole primaire | 2.6 km |
| Boulangerie | 3.2 km |
| Supermarché - Coop | 2.8 km |
| Arrêt de bus | 500 m |
La galerie
Les appartements
Coteaux Laténa
| Lot | Etage | Pièces | Surface pondérée | Prix | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Rez | 4.5 | 128 m2 | réservé | |||||||
| B | Rez | 5.5 | 173 m2 | CHF 1'320'000 | pré-réservé | ||||||
| C | Rez | 4.5 | 132 m2 | CHF 940'000 | disponible | ||||||
| D | 1er | 4.5 | 119 m2 | CHF 950'000 | disponible | ||||||
| E | 1er | 3.5 | 107 m2 | CHF 860'000 | disponible | ||||||
| F | 1er | 3.5 | 107 m2 | CHF 850'000 | disponible | ||||||
| G | 1er | 4.5 | 119 m2 | CHF 940'000 | disponible | ||||||
| H | 2ème | 4.5 | 119 m2 | CHF 970'000 | disponible | ||||||
| J | 2ème | 3.5 | 107 m2 | CHF 875'000 | disponible | ||||||
| K | 2ème | 3.5 | 107 m2 | CHF 870'000 | disponible | ||||||
| L | 2ème | 4.5 | 119 m2 | CHF 950'000 | disponible | ||||||
| M | 3ème | 4.5 | 119 m2 | réservé | |||||||
| N | 3ème | 3.5 | 107 m2 | CHF 880'000 | disponible | ||||||
| O | 3ème | 3.5 | 107 m2 | CHF 880'000 | disponible | ||||||
| P | 3ème | 4.5 | 119 m2 | CHF 960'000 | disponible | ||||||
*Places de parc intérieures en sus : CHF 40’000.-/la place